Thương hiệu | ViewSonic |
Model | VA2932-MHD |
Kích thước màn hình | 29 inch |
Độ phân giải | 2560 x 1080 (WFHD) |
Tấm nền | IPS |
Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1,000: 1 (typ) |
Tỷ lệ tương phản động | 80M: 1 |
Độ sáng | 250 cd / m² (typ) |
Màu sắc | 16,7 triệu |
Hỗ trợ không gian màu | 8 bit (6 bit + FRC) |
Tỷ lệ khung hình | 21: 9 |
Tân số quét | 75 Hz |
Thời gian đáp ứng (GTG điển hình) | 4ms |
Góc nhìn | 178º/178º |
Tính năng | Đồng bộ hóa thích ứng Bộ lọc ánh sáng xanh Không nhấp nháy |
Gam màu | NTSC: 85% |
sRGB | 120% |
Kích thước điểm ảnh | 0,263 mm (H) x 0,263 mm (V) |
Kết nối | Ngõ ra âm thanh 3,5mm x 1 HDMI 1.4 x 2 DisplayPort x 1 Nguồn vào: Ổ cắm 3 chân (IEC C14 / CEE22) |
Loa | Loa trong: 2Watts x2 |
Điện năng | Chế độ Eco (Bảo tồn): 20W Chế độ Eco (tối ưu hóa): 24W Mức tiêu thụ (điển hình): 27W Mức tiêu thụ (tối đa): 30W Điện áp: AC 100-240V, 50/60 Hz Chế độ chờ: 0,5W Nguồn cung cấp: Nội bộ |
Kích thước | 689 x 408 x 185 |
Trọng lượng | Khối lượng tịnh (kg): 4,3 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 3.7 |
LCD VIEWSONIC 29″ VA2932-MHD (2560 x 1080/IPS/75Hz/FreeSync)
4.200.000 ₫
- Độ phân giải WFHD 2560 x 1080
- Tấm nền SuperClear® IPS
- Tỷ lệ khung hình 21: 9
- Thiết kế không viền 3 cạnh
- Adaptive Sync 75Hz loại bỏ hiện tượng xé hình
- Phụ kiện Cáp nguồn, cáp HDMI
- Màn hình thương hiệu Mỹ, Bảo hành 3 năm chính hãng tại Việt Nam
Danh mục: Màn Hình, Màn Hình ViewSonic
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “LCD VIEWSONIC 29″ VA2932-MHD (2560 x 1080/IPS/75Hz/FreeSync)”