| CPU | Intel Core Ultra 5 226V, up to 4.5GHz, 8MB cache |
| RAM | 16GB LPDDR5X-8533 Onboard, MoP Memory, không thể nâng cấp |
| Ổ cứng | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Màn hình | 14″ 2.8K (2880×1800) OLED 500nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision® |
| VGA | Integrated Intel® Arc™ Graphics 130V |
| Chip AI | Intel® AI Boost, up to 40 TOPS |
| Pin | 57Wh |
| Keyboard | Backlit, English |
| Chất liệu | Carbon Fiber (Top), Magnesium (Bottom) |
| Wifi | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2×2 |
| Kết nối mạng LAN | Không LAN |
| Bluetooth | v5.4 |
| Cổng xuất hình |
|
| Webcam | FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Âm thanh | SoundWire®, Realtek® ALC713 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®, 2x, 360° |
| Cổng kết nối |
|
| OS | Windows® 11 Pro, English (US) / English (UK) |
| Phụ kiện kèm theo | Full box |
| Bảo mật | Fingerprint – Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key, Camera privacy shutter, IR camera for Windows® Hello (facial recognition) |
| Kích thước | 312.80mm x 214.75mm x 8.08mm/14.37mm (WxDxH) |
| Khối lượng | 986 g |
| Bảo hành | 36 tháng |
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition – 21NS0108VN (Ultra 5 226V/ Ram 16GB/ SSD 1TB/ Windows 11 Pro/ 3Y/ Đen)
58.890.000 ₫
Danh mục: All, Laptop, Laptop Lenovo


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.