TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
---|---|
Dimensions | 2.4 x 1.4 x 0.45 in (55 x 36 x 11.5 mm) |
Dạng Ăng ten | Two High-Gain Dual Band Antennas |
Chipset | Intel Wi-Fi 6 Chipset |
Bluetooth Features | |
---|---|
Standards and Protocols | Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0 |
Interface | F_USB 2.0 |
TÍNH NĂNG WI-FI | |
---|---|
Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz Bluetooth 5.2/5.0/4.2/4.0 |
WLAN Signal Rate | 5 GHz 11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic) 11ac: Up to 1733 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic)2.4 GHz 11ax: Up to 574 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
WLAN Reception Sensitivity | 5 GHz : 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm11ac HT160:-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz : |
WLAN Transmit Power | 5 GHz : 27dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 26dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
WLAN Modes | Infrastructure mode |
Bảo mật Wi-Fi | Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM |
KHÁC | |
---|---|
Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS |
Sản phẩm bao gồm | Archer TX55E Two High-Gain Antennas Low-Profile Bracket Standard Bluetooth Header Cable Quick Installation Guide Resource CD |
System Requirements | Windows 10/11 (64-bit) only |
Môi trường | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Card mạng không dây PCIe TP-Link Archer TX55E (AX3000, Bluetooth 5.2)”